Startseite » Erntetechnik » John Deere 9660i WTS
| ID | 10,520 |
John Deere
|
|||||||||
| Kategorie | Erntetechnik | ||||||||||
| Bezeichnung | John Deere 9660i WTS | ||||||||||
| Beschreibung | Premium Hächksler, Ertragskartierung, HarvestSmart, Lasersensor für Überkehr, elektr.Siebverstellung, SW 6,70 mit Wagen ohne Raps, ohne GPS- Empfänger !!!! |
||||||||||
| Baujahr | 2005 | ||||||||||
| Betriebsstunden Motor | 1.640 h | ||||||||||
| Betriebsstunden Trommel | 1.040 h | ||||||||||
| Betriebsstunden Rotor | |||||||||||
| Erntevolumen in Hektar | 250 | ||||||||||
| Bereifung vorn | 710/75 R 34 | ||||||||||
| Bereifung hinten | |||||||||||
| Leistung in kW | |||||||||||
| Zustand | keine Angabe | ||||||||||
| Preis in € | |||||||||||
| Verfügbar | Sofort | ||||||||||
|
|
|||||||||||

